Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
52.86 %
CDU
|
47.14 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1500 | — |
Wahlbeteiligung: | 873 | 58.20 % |
Gültige Stimmen: | 838 | 95.99 % |
Ungültige Stimmen: | 35 | 4.01 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
443 | 52.86 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
395 | 47.14 % |