Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
46.59 %
CDU
|
53.41 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1302 | — |
Wahlbeteiligung: | 430 | 33.03 % |
Gültige Stimmen: | 410 | 95.35 % |
Ungültige Stimmen: | 20 | 4.65 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
191 | 46.59 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
219 | 53.41 % |