Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
61.99 %
CDU
|
38.01 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1707 | — |
Wahlbeteiligung: | 1057 | 61.92 % |
Gültige Stimmen: | 1013 | 95.84 % |
Ungültige Stimmen: | 44 | 4.16 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
628 | 61.99 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
385 | 38.01 % |