Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
62.96 %
CDU
|
37.04 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1667 | — |
Wahlbeteiligung: | 1047 | 62.81 % |
Gültige Stimmen: | 1007 | 96.18 % |
Ungültige Stimmen: | 40 | 3.82 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
634 | 62.96 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
373 | 37.04 % |