Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
40.02 %
SPD
|
59.98 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1797 | — |
Wahlbeteiligung: | 1079 | 60.04 % |
Gültige Stimmen: | 1027 | 95.18 % |
Ungültige Stimmen: | 52 | 4.82 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
411 | 40.02 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
616 | 59.98 % |