
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| Partei | Anteil | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| CDU | 41.73 % | 7576 | |
| SPD | 31.12 % | 5649 | |
| GRÜNE | 13.55 % | 2460 | |
| FDP | 3.87 % | 703 | |
| UWG-ME | 1.45 % | 264 | |
| LINKE | 4.25 % | 772 | |
| VELBERT a. | 0.40 % | 73 | |
| PIRATEN | 3.61 % | 656 |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen Gesamtergebnis
| Jahr | Stimmen | Beteiligung | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 18614 | 56.19 % |
|
| 2009 | 17892 | 54.55 % |
|
