
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 36.76 % | 48.65 % | 14.59 % |
| Senioren Union | AG 60plus/AWO | Seniorenbüro |
| (+ 8.70 %) | (+ 13.45 %) | (- 3.78 %) |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 388 | — |
| Wahlbeteiligung: | 194 | 50.00 % |
| Gültige Stimmen: | 185 | 95.36 % |
| Ungültige Stimmen: | 9 | 4.64 % |
| Liste | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
|
Senioren Union
Senioren Union CDU Monheim am Rhein
|
68 | 36.76 % | (+ 8.70 %) | |
|
AG 60plus/AWO
AG 60plus/AWO
|
90 | 48.65 % | (+ 13.45 %) | |
|
Seniorenbüro
Bürgerliste des Seniorenbüros Monheim am Rhein
|
27 | 14.59 % | (- 3.78 %) |
