
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 18.37 % | 35.20 % | 16.84 % | 28.06 % | 1.53 % |
| Seniorenbüro | AG 60plus | AWO Senioren | Senioren-Union | Walter Beforth |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 384 | — |
| Wahlbeteiligung: | 211 | 54.95 % |
| Gültige Stimmen: | 196 | 92.89 % |
| Ungültige Stimmen: | 15 | 7.11 % |
| Liste | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
|
Seniorenbüro
Bürgerliste Seniorenbüro
|
36 | 18.37 % | ||
|
AG 60plus
AG 60plus
|
69 | 35.20 % | ||
|
AWO Senioren
AWO Senioren
|
33 | 16.84 % | ||
|
Senioren-Union
Senioren-Union
|
55 | 28.06 % | ||
|
Walter Beforth
Einzelbewerber
|
3 | 1.53 % |
