
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 12.81 % | 24.91 % | 15.66 % | 40.57 % | 6.05 % |
| Seniorenbüro | AG 60plus | AWO Senioren | Senioren-Union | Walter Beforth |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 467 | — |
| Wahlbeteiligung: | 294 | 62.96 % |
| Gültige Stimmen: | 281 | 95.58 % |
| Ungültige Stimmen: | 13 | 4.42 % |
| Liste | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
|
Seniorenbüro
Bürgerliste Seniorenbüro
|
36 | 12.81 % | ||
|
AG 60plus
AG 60plus
|
70 | 24.91 % | ||
|
AWO Senioren
AWO Senioren
|
44 | 15.66 % | ||
|
Senioren-Union
Senioren-Union
|
114 | 40.57 % | ||
|
Walter Beforth
Einzelbewerber
|
17 | 6.05 % |
