
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 15.12 % | 23.92 % | 8.31 % | 49.67 % | 2.99 % |
| Seniorenbüro | AG 60plus | AWO Senioren | Senioren-Union | Walter Beforth |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 850 | — |
| Wahlbeteiligung: | 625 | 73.53 % |
| Gültige Stimmen: | 602 | 96.32 % |
| Ungültige Stimmen: | 23 | 3.68 % |
| Liste | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
|
Seniorenbüro
Bürgerliste Seniorenbüro
|
91 | 15.12 % | ||
|
AG 60plus
AG 60plus
|
144 | 23.92 % | ||
|
AWO Senioren
AWO Senioren
|
50 | 8.31 % | ||
|
Senioren-Union
Senioren-Union
|
299 | 49.67 % | ||
|
Walter Beforth
Einzelbewerber
|
18 | 2.99 % |
