
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 13.09 % | 23.56 % | 5.50 % | 52.88 % | 4.97 % |
| Seniorenbüro | AG 60plus | AWO Senioren | Senioren-Union | Walter Beforth |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 727 | — |
| Wahlbeteiligung: | 402 | 55.30 % |
| Gültige Stimmen: | 382 | 95.02 % |
| Ungültige Stimmen: | 20 | 4.98 % |
| Liste | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
|
Seniorenbüro
Bürgerliste Seniorenbüro
|
50 | 13.09 % | ||
|
AG 60plus
AG 60plus
|
90 | 23.56 % | ||
|
AWO Senioren
AWO Senioren
|
21 | 5.50 % | ||
|
Senioren-Union
Senioren-Union
|
202 | 52.88 % | ||
|
Walter Beforth
Einzelbewerber
|
19 | 4.97 % |
