
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| Partei | Anteil | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| SPD | 30.48 % | 5968 | |
| CDU | 32.38 % | 6340 | |
| Grüne | 5.09 % | 997 | |
| FDP | 14.42 % | 2823 | |
| Piraten | 1.11 % | 218 | |
| Sonstige | 16.50 % | 3231 |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen Gesamtergebnis
| Jahr | Stimmen | Beteiligung | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 19768 | 65.03 % |
|
| 2012 | 17575 | 57.17 % |
|
