
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| Partei | Anteil | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| CDU | 35.32 % | 6245 | |
| SPD | 35.46 % | 6270 | |
| GRÜNE | 8.55 % | 1511 | |
| FDP | 3.14 % | 555 | |
| LINKE | 3.93 % | 695 | |
| Sonstige | 13.60 % | 2404 |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen Gesamtergebnis
| Jahr | Stimmen | Beteiligung | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 18062 | 58.83 % |
|
| 2009 | 12266 | 40.00 % |
|
