
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| Kandidat | Anteil | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|
|
Noll, Michaela | 47.76 % | 10357 | |
|
Steinbrück, Peer | 35.68 % | 7736 | |
|
Körner, Moritz | 1.60 % | 348 | |
|
Nick, Ophelia-Johanna | 4.69 % | 1018 | |
|
Köster, Rainer | 4.62 % | 1001 | |
|
Graaf, Andreas | 2.43 % | 526 | |
|
Ottweiler, Gottfried Helmut | 3.22 % | 698 | |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen Gesamtergebnis
| Jahr | Stimmen | Beteiligung | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 21967 | 71.58 % |
|
| 2009 | 21610 | 70.52 % |
|
