Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
57.08 %
CDU
|
42.92 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1746 | — |
Wahlbeteiligung: | 895 | 51.26 % |
Gültige Stimmen: | 869 | 97.09 % |
Ungültige Stimmen: | 26 | 2.91 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
496 | 57.08 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
373 | 42.92 % |