Jahr 2023

Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
52             01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31          
Februar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05     01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28          
März
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09     01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
April
Mo Di Mi Do Fr Sa So
13           01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai
Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So
22       01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
Juli
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26           01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
Öffnungs-zeiten Telefon Kontakt-formular Mitmach-Portal Monheim-Pass
Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo: 09.00 bis 19.00 Uhr
Di: 09.00 bis 19.00 Uhr
Mi: 09.00 bis 19.00 Uhr
Do: 09.00 bis 19.00 Uhr
Fr: 09.00 bis 19.00 Uhr
Sa: 09.00 bis 16.00 Uhr


Hier gibt's die kürzesten Wartezeiten!
schließen
Stadtverwaltung & Bürgerbüro:
02173 951-0
Telefonisch erreichen Sie uns zu
folgenden Zeiten:
Mo: 08.00 bis 16.30 Uhr
Di: 08.00 bis 16.30 Uhr
Mi: 08.00 bis 16.30 Uhr
Do: 08.00 bis 19.00 Uhr
Fr: 08.00 bis 12.30 Uhr
schließen
schließen
Mit der Online-Terminvergabe haben Sie die Möglichkeit, längere Wartezeiten zu vermeiden.


Ihr Termin im Bürgerbüro
schließen
Nach oben