
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
|
96.90 %
PETO
|
|
3.10 %
GRÜNE
|
| Zimmermann, Daniel | Poell, Manfred | ||
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 2024 | — |
| Wahlbeteiligung: | 1398 | 69.07 % |
| Gültige Stimmen: | 1388 | 99.28 % |
| Ungültige Stimmen: | 10 | 0.72 % |
| Kandidat | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
Zimmermann, Daniel
PETO Die junge Alternative
|
1345 | 96.90 % | |
Poell, Manfred
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
43 | 3.10 % |
