
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
|
92.45 %
PETO
|
|
7.55 %
GRÜNE
|
| Zimmermann, Daniel | Poell, Manfred | ||
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 1978 | — |
| Wahlbeteiligung: | 1254 | 63.40 % |
| Gültige Stimmen: | 1232 | 98.25 % |
| Ungültige Stimmen: | 22 | 1.75 % |
| Kandidat | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
Zimmermann, Daniel
PETO Die junge Alternative
|
1139 | 92.45 % | |
Poell, Manfred
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
93 | 7.55 % |
