
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
|
94.26 %
PETO
|
|
5.74 %
GRÜNE
|
| Zimmermann, Daniel | Poell, Manfred | ||
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 1913 | — |
| Wahlbeteiligung: | 1224 | 63.98 % |
| Gültige Stimmen: | 1202 | 98.20 % |
| Ungültige Stimmen: | 22 | 1.80 % |
| Kandidat | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
Zimmermann, Daniel
PETO Die junge Alternative
|
1133 | 94.26 % | |
Poell, Manfred
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
69 | 5.74 % |
