
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
|
95.20 %
PETO
|
|
4.80 %
GRÜNE
|
| Zimmermann, Daniel | Poell, Manfred | ||
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 1829 | — |
| Wahlbeteiligung: | 1096 | 59.92 % |
| Gültige Stimmen: | 1084 | 98.91 % |
| Ungültige Stimmen: | 12 | 1.09 % |
| Kandidat | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
Zimmermann, Daniel
PETO Die junge Alternative
|
1032 | 95.20 % | |
Poell, Manfred
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
52 | 4.80 % |
