
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
|
95.19 %
PETO
|
|
4.81 %
GRÜNE
|
| Zimmermann, Daniel | Poell, Manfred | ||
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 1717 | — |
| Wahlbeteiligung: | 1093 | 63.66 % |
| Gültige Stimmen: | 1082 | 98.99 % |
| Ungültige Stimmen: | 11 | 1.01 % |
| Kandidat | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
Zimmermann, Daniel
PETO Die junge Alternative
|
1030 | 95.19 % | |
Poell, Manfred
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
52 | 4.81 % |
