
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
|
94.67 %
PETO
|
|
5.33 %
GRÜNE
|
| Zimmermann, Daniel | Poell, Manfred | ||
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 1829 | — |
| Wahlbeteiligung: | 1145 | 62.60 % |
| Gültige Stimmen: | 1125 | 98.25 % |
| Ungültige Stimmen: | 20 | 1.75 % |
| Kandidat | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
Zimmermann, Daniel
PETO Die junge Alternative
|
1065 | 94.67 % | |
Poell, Manfred
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
60 | 5.33 % |
