
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 64.95 % | 35.05 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
Es sind alle Stimmlokale. ausgezählt.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 19025 | — |
| Stimmbeteiligung: | 3528 | 18.54 % |
| Gültige Stimmen: | 3526 | 99.94 % |
| Ungültige Stimmen: | 2 | 0.06 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 2290 | 64.95 % | |
| Nein | 1236 | 35.05 % |
