
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 65.40 % | 34.60 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
Es sind alle Stimmlokale. ausgezählt.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 13842 | — |
| Stimmbeteiligung: | 2547 | 18.40 % |
| Gültige Stimmen: | 2546 | 99.96 % |
| Ungültige Stimmen: | 1 | 0.04 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 1665 | 65.40 % | |
| Nein | 881 | 34.60 % |
