
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 63.75 % | 36.25 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmbeteiligung: | 1250 | — |
| Gültige Stimmen: | 1247 | 99.76 % |
| Ungültige Stimmen: | 3 | 0.24 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 795 | 63.75 % | |
| Nein | 452 | 36.25 % |
