
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 60.42 % | 39.58 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 1108 | — |
| Stimmbeteiligung: | 96 | 8.66 % |
| Gültige Stimmen: | 96 | 100.00 % |
| Ungültige Stimmen: | 0 | 0.00 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 58 | 60.42 % | |
| Nein | 38 | 39.58 % |
