
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 64.64 % | 35.36 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 2732 | — |
| Stimmbeteiligung: | 363 | 13.29 % |
| Gültige Stimmen: | 362 | 99.72 % |
| Ungültige Stimmen: | 1 | 0.28 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 234 | 64.64 % | |
| Nein | 128 | 35.36 % |
