
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 64.88 % | 35.12 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 1852 | — |
| Stimmbeteiligung: | 467 | 25.22 % |
| Gültige Stimmen: | 467 | 100.00 % |
| Ungültige Stimmen: | 0 | 0.00 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 303 | 64.88 % | |
| Nein | 164 | 35.12 % |
