
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 67.83 % | 32.17 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 3778 | — |
| Stimmbeteiligung: | 718 | 19.00 % |
| Gültige Stimmen: | 718 | 100.00 % |
| Ungültige Stimmen: | 0 | 0.00 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 487 | 67.83 % | |
| Nein | 231 | 32.17 % |
