
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 66.47 % | 33.53 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 3483 | — |
| Stimmbeteiligung: | 839 | 24.09 % |
| Gültige Stimmen: | 838 | 99.88 % |
| Ungültige Stimmen: | 1 | 0.12 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 557 | 66.47 % | |
| Nein | 281 | 33.53 % |
