
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 60.47 % | 39.53 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 3405 | — |
| Stimmbeteiligung: | 602 | 17.68 % |
| Gültige Stimmen: | 602 | 100.00 % |
| Ungültige Stimmen: | 0 | 0.00 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 364 | 60.47 % | |
| Nein | 238 | 39.53 % |
