
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 65.48 % | 34.52 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 3258 | — |
| Stimmbeteiligung: | 617 | 18.94 % |
| Gültige Stimmen: | 617 | 100.00 % |
| Ungültige Stimmen: | 0 | 0.00 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 404 | 65.48 % | |
| Nein | 213 | 34.52 % |
