
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 68.47 % | 31.53 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 3376 | — |
| Stimmbeteiligung: | 594 | 17.59 % |
| Gültige Stimmen: | 593 | 99.83 % |
| Ungültige Stimmen: | 1 | 0.17 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 406 | 68.47 % | |
| Nein | 187 | 31.53 % |
