
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 64.90 % | 35.10 % |
| Ja | Nein |
Die im Diagramm angezeigten Prozentzahlen werden für die Mehrheitsfindung nur dann relevant, wenn sich am Bürgerentscheid mindestens zwanzig Prozent der Stimmberechtigten beteiligen.
Es sind alle Stimmlokale. ausgezählt.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte: | 32867 | — |
| Stimmbeteiligung: | 7325 | 22.29 % |
| Gültige Stimmen: | 7319 | 99.92 % |
| Ungültige Stimmen: | 6 | 0.08 % |
| Stimmergebnis | Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ja | 4750 | 64.90 % | |
| Nein | 2569 | 35.10 % |
