
Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
| 5.41 % | 43.24 % | 16.22 % | 34.23 % | 0.90 % |
| Seniorenbüro | AG 60plus | AWO Senioren | Senioren-Union | Walter Beforth |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 294 | — |
| Wahlbeteiligung: | 118 | 40.14 % |
| Gültige Stimmen: | 111 | 94.07 % |
| Ungültige Stimmen: | 7 | 5.93 % |
| Liste | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
|
Seniorenbüro
Bürgerliste Seniorenbüro
|
6 | 5.41 % | ||
|
AG 60plus
AG 60plus
|
48 | 43.24 % | ||
|
AWO Senioren
AWO Senioren
|
18 | 16.22 % | ||
|
Senioren-Union
Senioren-Union
|
38 | 34.23 % | ||
|
Walter Beforth
Einzelbewerber
|
1 | 0.90 % |
