Subnavigation:
Flächenstruktur
Fläche der Stadt nach Nutzungsarten
(gemäß Darstellungen des Flächennutzungsplanes)
| Flächen | Ortsteil Baumberg |
Ortsteil Monheim |
Gesamtstadt | |||
| ha |
Prozent |
ha |
Prozent |
ha |
Prozent |
|
| Wohnbauflächen | 189,4 | 8,19 | 267,4 | 11,56 | 456,8 | 19,76 |
| Gemischte Bauflächen | 3,0 | 0,13 | 21,8 | 0,94 | 24,8 | 1,07 |
| Gewerbegebiete | 30,6 | 1,32 | 40,7 | 1,76 | 71,3 | 3,08 |
| Industriegebiete | 2,3 | 0,10 | 183,0 | 7,91 | 185,3 | 8,01 |
| Sondergebiete | 1,3 | 0,06 | 5,5 | 0,24 | 6,8 | 0,29 |
| Gemeinbedarfsflächen | 15,8 | 0,68 | 21,5 | 0,93 | 37,3 | 1,61 |
| Flächen der örtlichen und überörtlichen Verkehrszüge | 19,0 | 0,82 | 52,2 | 2,26 | 71,2 | 3,08 |
| Bahnanlagen | 0,0 | 0,00 | 3,8 | 0,16 | 3,8 | 0,16 |
| Versorgungsanlagen | 0,2 | 0,01 | 13,2 | 0,57 | 13,4 | 0,58 |
| Grünflächen | 34,4 | 1,49 | 149,6 | 6,47 | 184,0 | 7,96 |
| Wasserflächen | 69,4 | 3,00 | 237,9 | 10,29 | 307,3 | 13,29 |
| Flächen für die Landwirtschaft | 200,8 | 8,68 | 472,2 | 20,42 | 673,0 | 29,11 |
| Flächen für Wald | 53,0 | 2,29 | 224,3 | 9,70 | 277,3 | 11,99 |
| Gesamtfläche | 619,2 | 26,78 | 1693,1 | 73,22 | 2312,3 | 100 |
Quelle: Stadt Monheim am Rhein, Dezember 2006
Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbauflächen
| Industrie- und Gewerbeflächen davon kurzfristig verfügbar davon mittelfristig verfügbar davon langfristig verfügbar |
330.000 m² 130.000 m² 60.000 m² 140.000 m² |
| Durchschnittspreis für Industrie-/Gewerbefläche | 90 Euro/m² |
| Durchschnittliche Büromiete | 8 Euro/m² |
| Durchschnittliche Lagermiete | 4 Euro/m² |
| Grundstücke für Wohnungsbau (Durchschnittspreis) | 225 bis 290 Euro/m² |
| Durchschnittspreis für Einfamilienhaus-Baufläche | 245 bis 300 Euro/m² |
Quelle: IHK Düsseldorf Stadtprofile 2007
Bodenrichtwert-Informationssystem
boris.nrw ist das Bodenrichtwert-Informationssystem der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen. Es enthält alle Bodenrichtwerte (durchschnittliche lagetypische Bodenwerte) mit ihren beschreibenden Merkmalen und die Grundstücksmarktberichte der einzelnen Gutachterausschüsse in Nordrhein-Westfalen.