Subnavigation:
Arbeitskräfte
Qualifikation
| Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | |
| Volks-, Hauptschule, Mittlere Reife ohne Berufsausbildung mit Berufsausbildung |
59,9 % 10,1 % 49,9 % |
67,7 % 15,2 % 52,5 % |
| Abitur ohne Berufsausbildung mit Berufsausbildung |
10,8 % 2,1 % 8,7 % |
8,0 % 2,4 % 5,5 % |
| Fachhochschule Hochschule/Universität keine Angaben |
2,9 % 11,7 % 14,7 % |
3,3 % 5,8 % 15,2 % |
Quelle: IHK-Stadtprofile 2007
Versicherungspflichtig Beschäftigte
| absolut | prozentual | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht | 73 | 0,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.786 | 26,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | 55 | 0,5 |
| Baugewerbe | 358 | 3,4 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 1.900 | 18,0 |
| Gastgewerbe | 161 | 1,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 572 | 5,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 162 | 1,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.101 | 29,4 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 380 | 3,6 |
| Erziehung und Unterricht | 80 | 0,8 |
| Gesundheits-, Veterinär-, Sozialwesen | 728 | 6,9 |
| Erbringung sonstiger öffentlicher und persönlicher Dienstleistungen, Private Haushalte | 191 | 1,8 |
| Sonstiges | 9 | 0,1 |
| Summe | 10.556 | 100 |
| Veränderung seit 1999 (31. Dezember) | +703 | +7,1 |
Quelle: IHK Düsseldorf Stadtprofile 2007
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am 30. Juni 2004 (Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)